Category : チェーンリング
X-SYNC 2 SL Eagle™ Chainring Direct Mount
11.6218.040.004 | X-SYNC 2 SL Eagle™ Chainring Direct Mount Gold 34T 6mm off |
11.6218.040.012 | X-SYNC 2 SL Eagle™ Chainring Direct Mount Gold 38T 6mm off |
11.6218.040.005 | X-SYNC 2 SL Eagle™ Chainring Direct Mount Black 34T 6mm off |
11.6218.040.009 | X-SYNC 2 SL Eagle™ Chainring Direct Mount Black 36T 6mm off |
11.6218.040.013 | X-SYNC 2 SL Eagle™ Chainring Direct Mount Black 38T 6mm off |
11.6218.042.012 | X-SYNC 2 SL Eagle™ Chainring Direct Mount Lunar 34T 6mm off |
11.6218.042.013 | X-SYNC 2 SL Eagle™ Chainring Direct Mount Lunar 36T 6mm off |
11.6218.042.014 | X-SYNC 2 SL Eagle™ Chainring Direct Mount Lunar 38T 6mm off |
11.6218.040.000 | X-SYNC 2 SL Eagle™ Chainring Direct Mount Gold 32T 3mm off |
11.6218.040.002 | X-SYNC 2 SL Eagle™ Chainring Direct Mount Gold 34T 3mm off |
11.6218.040.006 | X-SYNC 2 SL Eagle™ Chainring Direct Mount Gold 36T 3mm off |
11.6218.040.010 | X-SYNC 2 SL Eagle™ Chainring Direct Mount Gold 38T 3mm off |
11.6218.040.001 | X-SYNC 2 SL Eagle™ Chainring Direct Mount Black 32T 3mm off |
11.6218.040.003 | X-SYNC 2 SL Eagle™ Chainring Direct Mount Black 34T 3mm off |
11.6218.040.007 | X-SYNC 2 SL Eagle™ Chainring Direct Mount Black 36T 3mm off |
11.6218.040.011 | X-SYNC 2 SL Eagle™ Chainring Direct Mount Black 38T 3mm off |
11.6218.042.016 | X-SYNC 2 SL Eagle™ Chainring Direct Mount Lunar 32T 3mm off |
11.6218.042.017 | X-SYNC 2 SL Eagle™ Chainring Direct Mount Lunar 34T 3mm off |
11.6218.042.018 | X-SYNC 2 SL Eagle™ Chainring Direct Mount Lunar 36T 3mm off |
11.6218.042.019 | X-SYNC 2 SL Eagle™ Chainring Direct Mount Lunar 38T 3mm off |
価格表 |
- 変速
- 11/12-speed
- 推奨コンポーネント
- Eagle
- 材質
- CNCアルミニウム
- 採用テクノロジー
- X-SYNC 2
- 推奨チェーン
- Eagle™ chain
- オフセット
- 6mm, 3mm(Boost)
- カラー
- ゴールド, ブラック, ルナグレイ
- BCD
- ダイレクトマウント
- ギヤオプション
- 32T, 34T, 36T, 38T
X-SYNC2へと進化したチェーンリングは排泥性を向上させると共に、低フリクション化、ローノイズ化を実現。ダイレクトマウント方式を採用し、よりシンプル且つ軽量化に成功。強度を保ちながら、従来のスパイダーアームとチェーンリングの組合わせより約25g~50gほど軽量に。
SRAMダイレクトマウント(3Bolt)クランクに適合。